top of page
KLIMA- UND ENERGIE- MODELLREGION
Ennstal-Steyrtal
Elf Gemeinden aus dem Ennstal und Steyrtal bilden seit Anganf 2024 die Klima- und Energie-Modellregion Ennstal-Steyrtal.Sie haben sich zusammengeschlossen, um sich gemeinsam dem Klimaschutz zu widmen, erneuerbare Energieformen auszubauen und die Elektromobilität voranzutreiben!
MASSNAHMEN - ÜBERBLICK
Hier ein kurzer Überblick zu den Maßnhamen, die in den kommenden 3 Jahren umgesetzt werden sollen:
Nr | Massnahme | Kurzinfo |
---|---|---|
10 | Mobilitätslösungen für den ländlichen Raum (Individualmobilität) | Mobilität ist in Region Ennstal-Steyrtal großteils nur durch motorisierten Individualverkehr v.a. in peripheren Lagen möglich. Entlang der zentralen Talrouten besteht jedoch auch ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz, das jedoch noch Aufholbedarf hinsichtlich der Frequenz hat. |
9 | Nachhalter Lebensstil - Ressourcen schonen | Ein bislang wenig betrachteter, sehr zentraler Bestandteil der Energiewende und Antwort auf den Klimawandel ist das Thema „Energiesparen“ und „Ressourcenschonung“! Damit einher gehen auch Themen wie Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft. |
8 | Sektoraler Energiefokus & Klimawandelanpassung | Um eine größtmögliche Wirkung der künftigen KEM für die Energiewende und für regionale Antworten für den Klimawandel zu entfalten, müssen auch die spezifischen Herausforderungen der verschiedenen Wirtschaftssektoren und Gesellschaftsgruppen adressiert werden. |
7 | Erfolgsfaktor Beteiligung in der Region | Ein zentraler Erfolgsfaktor, um die angepeilte Energiewende und Aktionen gegen den Klimawandel in der Region noch stärker in Gang und in Umsetzung zu bringen, sind vielfältige und attraktive Formate der aktiven Beteiligung der Regionsbevölkerung und der diversen Stakeholder im Energiesektor. |
6 | Energieautarkie | Einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der künftigen Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Ressourcen (strombasiert) können ganzheitlich gedachte, kleinräumige und für sich autarke Energiesysteme sein. |
5 | PV-Offensive | Photovoltaik ist jene Technologie, der das größte Wachstumspotential als Beitrag zur Energiewende beigemessen wird und zu der grundsätzlich eine sehr positive Stimmung in der Region herrscht. |
4 | Wärmewende am Land | Beim Thema „Wärme“ liegt der Schwerpunkt der Region im Bereich Raumwärme mit Fokus auf den Wohnbereich, dem Warmwasserbedarf und in kleinerem Stil im Bereich der Prozesswärme. |
3 | Energiebuchhaltung | Kommunale Energiebuchhaltung ist ein hilfreiches Tool für Gemeinden, um mehr Energieeffizienz und Einsparungspotentiale im eigenen Wirkungsbereich zu realisieren. |
2 | Energieraumplanung | Ein funktionierendes, zukunftsträchtiges Energiesystem baut auf das Zusammenspiel überschaubarer, autarker lokaler Einheiten und kompakter, konzentrierter Energieerzeugungsanlagen. |
1 | Kommunikation & Vernetzung & Bewusstseinsbildung | Für die neu zu etablierende KEM soll der Fokus zu Beginn auf einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit liegen, um ein Netzwerk der Energie-/Klimaakteure sowie Bewusstseinsbildungsmaßnahmen für die KEM zu entwickeln. |
0 | Projektmanagement | Das Paket „Projektmanagement“ umfasst Tätigkeiten und Aufgaben die mit der Abwicklung der KEM als Organisation, als operative Einheit und als Förderprogramm zusammenhängen |
KEM-MANAGEMENT VOR ORT
Die Klima- und Energie-Modellregion wurde im Mai 2024 offiziell anerkannt. Im ersten Umsetzungsjahr geht es jetzt darum die geplanten Maßnahmen zu konkretisieren und Strukturen für die weitere Umsetzung zu schaffen. Daher ist aktuell noch kein KEM-Management tätig.
Bei Fragen zur KEM Ennstal-Steyrtal stehen LEADER-Manager Felix Fößleitner oder Bürgermeister Günther Großauer gerne zur Verfügung:
Felix Fößleitner:
T: 0669 18 84 84 82
M: felix.foessleitner@leader-kalkalpen.at
Günther Großauer:
T:+43 7254 757521
M: gemeinde@grossraming.ooe.gv.at
bottom of page